| TL | |||||
| Yatırım Aracı Adı | 2025 Sonu Fiyatı | Geçen Hafta Sonu Fiyatı | Bu Hafta Sonu Fiyatı | Haftalık Değişim (%) | 2025 Sonuna Göre Değişim (%) |
| Külçe Altın | 6.002,00 | 7.111,00 | 7.384,00 | 3,84 | 23,03 |
| Cumhuriyet | 40.464,00 | 47.893,70 | 49.723,00 | 3,82 | 22,88 |
| ABD Doları | 42,8090 | 43,7700 | 43,9590 | 0,43 | 2,69 |
| Avro | 50,2320 | 51,6060 | 51,8800 | 0,53 | 3,28 |
| İngiliz Sterlini | 57,8850 | 59,0610 | 59,1420 | 0,14 | 2,17 |
| İsviçre Frangı | 54,2890 | 56,6320 | 57,1050 | 0,84 | 5,19 |
(Sürecek)















































