| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 42.3578 | 42.4341 | 42.3282 | 42.4978 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 27.4580 | 27.6370 | 27.3316 | 27.8028 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.5553 | 6.5875 | 6.5507 | 6.6026 |
| 1 | EURO | 49.0355 | 49.1239 | 49.0012 | 49.1975 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 55.7122 | 56.0026 | 55.6732 | 56.0866 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 52.4213 | 52.7579 | 52.3427 | 52.8370 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.4293 | 4.4752 | 4.4262 | 4.4855 |
| 1 | KANADA DOLARI | 30.0432 | 30.1787 | 29.9320 | 30.2934 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 137.1657 | 138.9605 | 135.1082 | 141.0449 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.1360 | 4.1638 | 4.1331 | 4.1734 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.2933 | 11.3137 | 11.2086 | 11.3985 |
| 100 | JAPON YENİ | 27.0166 | 27.1955 | 26.9167 | 27.2989 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 24.9317 | 25.2579 | ||
| 1 | RUMEN LEYİ | 9.5800 | 9.7054 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.53488 | 0.54188 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 5.9487 | 6.0265 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.14907 | 0.15102 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 11.5572 | 11.7085 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02859 | 0.02897 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 24.7767 | 25.1009 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 11.4688 | 11.6189 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.08120 | 0.08227 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.5390 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.4516 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.8062 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.5224 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 156.41 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4080 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 10.22 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7507 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1577 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3175 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2565 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.6894 | BULGAR LEVASI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.3967 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 78.75 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 7.0806 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 282.55 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6445 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1473 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6726 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 518.70 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.35866 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 57.6015 | TÜRK LİRASI | ||











































