Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 39.6392 | 39.7106 | 39.6114 | 39.7701 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 25.6897 | 25.8572 | 25.5715 | 26.0124 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.1557 | 6.1860 | 6.1514 | 6.2002 |
| 1 | EURO | 45.9946 | 46.0775 | 45.9624 | 46.1466 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 53.8742 | 54.1551 | 53.8365 | 54.2364 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 49.0664 | 49.3814 | 48.9928 | 49.4555 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.1432 | 4.1861 | 4.1403 | 4.1957 |
| 1 | KANADA DOLARI | 28.8308 | 28.9608 | 28.7241 | 29.0708 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 128.8846 | 130.5710 | 126.9513 | 132.5296 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.9016 | 3.9279 | 3.8989 | 3.9369 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.5690 | 10.5881 | 10.4898 | 10.6675 |
| 100 | JAPON YENİ | 27.1716 | 27.3515 | 27.0710 | 27.4554 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 23.3853 | 23.6913 | ||
| 1 | RUMEN LEYİ | 9.0534 | 9.1719 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.50297 | 0.50955 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 5.4958 | 5.5677 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.13868 | 0.14049 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 10.8138 | 10.9553 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02893 | 0.02931 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 23.1865 | 23.4899 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 10.7329 | 10.8734 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.5394 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.4294 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.8060 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.5267 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 145.53 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3730 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 10.13 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7505 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1603 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3614 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2698 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.6855 | BULGAR LEVASI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.3538 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 78.37 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 7.1723 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 284.24 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6451 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1363 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6725 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.36765 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 54.2615 | TÜRK LİRASI | ||














































