Türkiye Cumhuriyet merkez bankası (TCMB)
belirlenen gösterge niteliğindeki Döviz kurları şöyle:Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 38.0472 | 38.1158 | 38.0206 | 38.1729 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 24.1566 | 24.3141 | 24.0455 | 24.4600 |
1 | DANİMARKA KRONU | 5.7829 | 5.8113 | 5.7789 | 5.8247 |
1 | EURO | 43.2457 | 43.3237 | 43.2155 | 43.3886 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 50.4164 | 50.6792 | 50.3811 | 50.7552 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 46.5035 | 46.8021 | 46.4337 | 46.8723 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.8585 | 3.8985 | 3.8558 | 3.9074 |
1 | KANADA DOLARI | 27.2993 | 27.4224 | 27.1983 | 27.5266 |
1 | KUVEYT DİNARI | 123.3703 | 124.9846 | 121.5197 | 126.8594 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.5701 | 3.5941 | 3.5676 | 3.6024 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.1394 | 10.1577 | 10.0634 | 10.2339 |
100 | JAPON YENİ | 26.6207 | 26.7970 | 26.5222 | 26.8988 |
1 | BULGAR LEVASI | 21.9871 | 22.2748 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 8.6391 | 8.7522 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.45896 | 0.46496 | ||
1 | ÇİN YUANI | 5.1732 | 5.2409 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.13482 | 0.13659 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 10.3794 | 10.5152 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02662 | 0.02697 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 22.2553 | 22.5465 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 10.3004 | 10.4352 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5713 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.5690 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8163 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.8187 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 142.58 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3918 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.63 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7524 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1366 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3274 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2608 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7207 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.3794 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 82.44 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.3134 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 280.62 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6451 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1421 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.35500 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 51.6003 | TÜRK LİRASI |
AA