Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 33.0223 | 33.0818 | 32.9991 | 33.1314 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.2134 | 22.3583 | 22.1113 | 22.4924 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 4.8159 | 4.8395 | 4.8125 | 4.8507 |
| 1 | EURO | 35.9882 | 36.0530 | 35.9630 | 36.1071 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 42.7408 | 42.9636 | 42.7109 | 43.0281 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 36.7988 | 37.0350 | 36.7436 | 37.0906 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.0989 | 3.1310 | 3.0967 | 3.1382 |
| 1 | KANADA DOLARI | 24.0990 | 24.2077 | 24.0098 | 24.2997 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 107.4175 | 108.8231 | 105.8062 | 110.4554 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.0435 | 3.0639 | 3.0413 | 3.0710 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 8.8043 | 8.8202 | 8.7383 | 8.8863 |
| 100 | JAPON YENİ | 20.7899 | 20.9275 | 20.7129 | 21.0071 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 18.2968 | 18.5362 | ||
| 1 | RUMEN LEYİ | 7.2049 | 7.2992 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.37346 | 0.37835 | ||
| 100 | İRAN RİYALİ | 0.00838 | 0.00849 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 4.5192 | 4.5783 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.11788 | 0.11942 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 9.0049 | 9.1227 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02373 | 0.02404 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 19.3160 | 19.5687 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 8.9401 | 9.0571 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4831 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.8463 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.8953 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 10.61 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 158.46 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3684 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 10.82 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7507 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.0898 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2965 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2712 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7947 | BULGAR LEVASI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.5576 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 87.93 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 391669 | İRAN RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 7.2662 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 278.58 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6466 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1384 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.32652 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 43.8443 | TÜRK LİRASI | ||














































