Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 32.6207 | 32.6795 | 32.5979 | 32.7285 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 21.7283 | 21.8700 | 21.6283 | 22.0012 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 4.6978 | 4.7209 | 4.6945 | 4.7317 |
| 1 | EURO | 35.0939 | 35.1571 | 35.0693 | 35.2099 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 41.2734 | 41.4886 | 41.2445 | 41.5508 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 36.1441 | 36.3761 | 36.0898 | 36.4307 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.0745 | 3.1063 | 3.0723 | 3.1134 |
| 1 | KANADA DOLARI | 23.8141 | 23.9215 | 23.7259 | 24.0124 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 105.8424 | 107.2274 | 104.2548 | 108.8358 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.0618 | 3.0824 | 3.0597 | 3.0895 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 8.6949 | 8.7106 | 8.6297 | 8.7759 |
| 100 | JAPON YENİ | 20.2078 | 20.3416 | 20.1331 | 20.4189 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 17.8420 | 18.0755 | ||
| 1 | RUMEN LEYİ | 7.0117 | 7.1034 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.37598 | 0.38089 | ||
| 100 | İRAN RİYALİ | 0.00823 | 0.00833 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 4.4630 | 4.5214 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.11656 | 0.11808 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 8.8974 | 9.0139 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02348 | 0.02379 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 19.0811 | 19.3308 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 8.8315 | 8.9470 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4978 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.9331 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.9004 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 10.57 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 161.04 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3680 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 10.63 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7517 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.0758 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2674 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2629 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.8181 | BULGAR LEVASI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.6263 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 86.28 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 394319 | İRAN RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 7.2682 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 278.30 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6458 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1382 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.31754 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 43.0177 | TÜRK LİRASI | ||















































