Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 32.5711 | 32.6298 | 32.5483 | 32.6787 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 21.6692 | 21.8105 | 21.5695 | 21.9414 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 4.6759 | 4.6989 | 4.6727 | 4.7097 |
| 1 | EURO | 34.9290 | 34.9919 | 34.9045 | 35.0444 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 41.2968 | 41.5121 | 41.2679 | 41.5744 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 36.5563 | 36.7910 | 36.5015 | 36.8462 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.1029 | 3.1350 | 3.1007 | 3.1422 |
| 1 | KANADA DOLARI | 23.7167 | 23.8237 | 23.6290 | 23.9142 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 105.6343 | 107.0165 | 104.0498 | 108.6218 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.0805 | 3.1012 | 3.0784 | 3.1084 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 8.6821 | 8.6978 | 8.6170 | 8.7630 |
| 100 | JAPON YENİ | 20.5170 | 20.6529 | 20.4411 | 20.7314 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 17.7587 | 17.9910 | ||
| 1 | RUMEN LEYİ | 6.9791 | 7.0705 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.38190 | 0.38689 | ||
| 100 | İRAN RİYALİ | 0.00841 | 0.00852 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 4.4610 | 4.5194 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.11625 | 0.11778 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 8.8827 | 8.9989 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02336 | 0.02366 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 19.0521 | 19.3014 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 8.8178 | 8.9332 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4996 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.9549 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.8889 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 10.45 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 158.37 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3715 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 10.55 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7515 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.0724 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2701 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2615 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.8238 | BULGAR LEVASI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.6408 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 84.81 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 385023 | İRAN RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 7.2604 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 278.60 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6463 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1387 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.31804 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 42.9687 | TÜRK LİRASI | ||















































