| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 46.9121 | 46.9966 | 46.8792 | 47.0671 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 32.4808 | 32.6926 | 32.3314 | 32.8888 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 7.1596 | 7.1948 | 7.1546 | 7.2114 |
| 1 | EURO | 53.6013 | 53.6979 | 53.5638 | 53.7785 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 62.7162 | 63.0432 | 62.6723 | 63.1377 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 57.8530 | 58.2245 | 57.7663 | 58.3118 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.8366 | 4.8866 | 4.8332 | 4.8979 |
| 1 | KANADA DOLARI | 33.1301 | 33.2795 | 33.0075 | 33.4060 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 151.5813 | 153.5647 | 149.3075 | 155.8682 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.7888 | 4.8210 | 4.7854 | 4.8320 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.4949 | 12.5174 | 12.4012 | 12.6113 |
| 100 | JAPON YENİ | 28.8699 | 29.0611 | 28.7631 | 29.1716 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.1848 | 10.3181 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.60608 | 0.61401 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 6.8808 | 6.9708 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.16785 | 0.17004 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 12.7955 | 12.9629 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.03120 | 0.03161 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 27.4407 | 27.7997 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 12.7015 | 12.8677 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.09819 | 0.09947 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4409 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.5421 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.8090 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.6582 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 162.10 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4141 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.7723 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7545 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1426 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3392 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2494 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.5803 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 76.97 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.7796 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 277.93 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6458 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1495 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6727 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 475.11 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.35865 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 63.7944 | TÜRK LİRASI | ||
Yorumlar
Kalan Karakter: