| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 46.2460 | 46.3293 | 46.2137 | 46.3988 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 32.3791 | 32.5903 | 32.2302 | 32.7858 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 7.0947 | 7.1296 | 7.0898 | 7.1460 |
| 1 | EURO | 53.1143 | 53.2100 | 53.0772 | 53.2898 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 61.1998 | 61.5189 | 61.1570 | 61.6112 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 57.5264 | 57.8958 | 57.4402 | 57.9826 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.8260 | 4.8759 | 4.8226 | 4.8871 |
| 1 | KANADA DOLARI | 32.7123 | 32.8599 | 32.5913 | 32.9847 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 149.6480 | 151.6061 | 147.4032 | 153.8802 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.7830 | 4.8152 | 4.7797 | 4.8262 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.3214 | 12.3436 | 12.2290 | 12.4362 |
| 100 | JAPON YENİ | 28.6952 | 28.8852 | 28.5890 | 28.9950 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.0888 | 10.2208 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.62559 | 0.63377 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 6.7963 | 6.8852 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.16532 | 0.16748 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 12.6155 | 12.7806 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02996 | 0.03035 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 27.0511 | 27.4050 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 12.5207 | 12.6845 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.09426 | 0.09549 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4249 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.5082 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.8021 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.5420 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 160.78 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4118 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.6451 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7533 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1485 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3256 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2541 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.5582 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 73.51 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.7665 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 278.18 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6453 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1535 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6729 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 487.87 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.36077 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 62.9868 | TÜRK LİRASI | ||











































