Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
AA
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03526 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.42242 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 100.4883 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.31177 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 21.3652 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 2.7236 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 6.7213 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.28453 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 1.6665 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00229 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 3.9863 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.66163 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.9905 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 13.7647 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.44366 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 4.8740 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.02892 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.28954 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07423 |
KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.29308 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00912 |
LYD | LİBYA DİNARI | 7.8328 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.10327 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.67614 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 8.5374 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.8615 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.74878 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.1438 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.9901 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02466 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00293 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 10.3273 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 9.8423 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.35765 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 28.2828 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.06308 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00291 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.9903 |
THB | TAYLAND BAHTI | 1.1083 |
TND | TUNUS DİNARI | 12.3969 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 10.8239 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.92072 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 98.4013 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 53.4282 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00147 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 10.1528 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.1474 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 21.3760 |
AA