Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03422 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.39162 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 96.5606 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.29960 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 19.8224 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 2.6463 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 6.1850 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.27143 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 1.5520 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00223 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 3.7076 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.63452 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.9765 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 13.0845 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.41805 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 4.6838 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.02779 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.26534 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07333 |
KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.28174 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00879 |
LYD | LİBYA DİNARI | 7.4892 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.09752 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.63300 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 8.2178 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.7695 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.71839 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.9676 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.9765 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02424 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00282 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 9.9184 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 9.3625 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.33152 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 27.2167 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.06062 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00280 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.9775 |
THB | TAYLAND BAHTI | 1.0803 |
TND | TUNUS DİNARI | 11.6580 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 10.4012 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.88010 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 94.5516 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 51.3051 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00143 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 10.0464 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.1082 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 20.6812 |
AA