Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03432 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.37071 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 92.0757 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.29053 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 18.6019 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 2.5414 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 5.7467 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.25935 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.4487 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00218 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 3.4793 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.59574 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.9154 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 12.2464 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.40966 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 4.4600 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.02650 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.25067 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.06613 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.26810 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00782 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 7.1179 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.08808 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.59267 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 7.7975 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.7077 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.69674 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.8962 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.9154 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02094 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00270 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 9.2905 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.5068 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.31175 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 25.7900 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.05782 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00267 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.9154 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.0119 |
| TND | TUNUS DİNARI | 10.9730 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 9.9204 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.83368 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 90.1757 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 48.9683 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00137 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 9.6414 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.0707 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 20.2739 |






































