Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03622 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.34998 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 87.0421 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.27924 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 17.8867 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 2.4345 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 6.0145 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.24397 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.4054 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00199 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 3.2909 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.55734 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.8326 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 11.7222 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.39263 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 4.2048 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.02505 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.23522 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07046 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00786 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 6.7674 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.08832 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.56938 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 6.9617 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.7952 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.68771 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.8330 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.8327 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02166 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00260 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 8.6229 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.1167 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.29965 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 24.2377 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.05465 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00252 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.8336 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.89573 |
| TND | TUNUS DİNARI | 10.4382 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 9.3744 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.81142 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 85.2254 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 46.2772 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00129 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 8.7574 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.0144 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 20.1194 |















































