Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03615 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.34700 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 85.2793 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.27443 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 17.7530 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 2.3759 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 6.2758 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.23884 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.4065 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00201 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 3.2443 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.55421 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.7643 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 11.7550 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.38595 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 4.1186 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.02454 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.23192 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07259 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00843 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 6.6436 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.08971 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.56537 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 6.8513 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.9303 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.68608 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.8195 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.7642 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02195 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00253 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 8.6087 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.1547 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.29723 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 23.8174 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.05356 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00247 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.7642 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.88251 |
| TND | TUNUS DİNARI | 10.3276 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 9.1862 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.80827 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 83.5235 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 45.3454 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00126 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 8.7357 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.99457 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 19.6404 |















































