Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03722 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.34531 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 86.2116 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.29616 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 17.7675 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 2.3565 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 6.3088 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.24161 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.3865 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00201 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 3.2114 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.56255 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.7138 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 12.1057 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.39014 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 4.1521 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.02481 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.23215 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07315 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00825 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 6.6797 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.08873 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.56543 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 6.8035 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.9065 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.67858 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.8250 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.7139 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02543 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00256 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 8.7110 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.0798 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.29740 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 23.8991 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.05412 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00250 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.7139 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.87801 |
| TND | TUNUS DİNARI | 10.3384 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 9.2868 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.82215 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 84.4258 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 45.8447 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00128 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 8.5778 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.99770 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 19.3723 |















































