TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurlarıTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03684 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.31597 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 81.0694 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.27847 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 16.7920 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 2.2341 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 6.1613 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.22739 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.3180 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00195 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 3.0373 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.54615 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.6168 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 11.5026 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.36828 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 3.9077 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.02333 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.22197 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.06744 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00773 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 6.3152 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.08469 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.53501 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 6.4193 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.7926 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.98907 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.7160 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.6166 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02171 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00248 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 7.9090 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 7.5709 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.28102 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 22.7602 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.05090 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00235 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.6166 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.85777 |
| TND | TUNUS DİNARI | 9.7756 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 8.7446 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.81294 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 79.3838 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 43.0941 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00125 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 8.3831 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.97374 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 18.6767 |















































