TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurlarıTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurlarıİSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
İSTANBUL (AA)
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı | |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.08471 | |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.19411 | |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 52.9701 | |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.18626 | |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 10.9779 | |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 1.4558 | |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 3.9649 | |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.14607 | |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.90814 | |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00134 | |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 1.9579 | |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.35772 | |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.0199 | |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 7.7250 | |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.24175 | |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.8357 | |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 2.5488 | |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.01524 | |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.14363 | |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.04492 | |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00444 | |
| LYD | LİBYA DİNARI | 4.1401 | |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.05775 | |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.34844 | |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 4.3402 | |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.1265 | |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.64625 | |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.1200 | |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.0199 | |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.04333 | |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00175 | |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 5.4154 | |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 4.7341 | |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.18309 | |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 14.7871 | |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.03320 | |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00795 | |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.0199 | |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.57581 | |
| TND | TUNUS DİNARI | 6.4609 | |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 5.7055 | |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.54077 | |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 51.8687 | |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 28.1454 | |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00085 | |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 5.3436 | |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.64987 | |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 12.1652 |















































