Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03158 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.55865 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 123.2060 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.37766 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 26.8631 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 3.4072 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 8.9659 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.34780 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 2.1731 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00259 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 4.9366 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.76170 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 2.7981 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 17.5954 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.49067 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 5.9249 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.03546 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.36634 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.35884 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.01359 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 7.2225 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.14787 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.85428 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 11.2256 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 2.6386 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.93587 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.6229 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 2.7981 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03384 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00386 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 13.6973 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 12.2875 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.44877 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 35.7748 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.07739 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.40218 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 2.7981 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.3895 |
| TND | TUNUS DİNARI | 15.7570 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 13.2719 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 1.0352 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 120.6585 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 65.5172 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00176 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 15.5617 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.4632 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 26.2081 |














































