Şirket haberleri
VAKBN – Yurt dışında 1 milyar euroya kadar Borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK ve BDDK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
3 Nisan – 30 Haziran Endeks Değişiklikleri| BİST - 100 | BİST - 50 | BİST - 30 | ||||||||
| Alınacak Pay | Çıkarılacak Pay | Yedek Pay | Alınacak Pay | Çıkarılacak Pay | Yedek Pay | Alınacak Pay | Çıkarılacak Pay | Yedek Pay | ||
| ALFAS | ALGYO | ECZYT | ENKAI | AGHOL | ULKER | ENKAI | TKFEN | KONTR | ||
| GENIL | ISFIN | QUAGR | GESAN | OTKAR | CIMSA | TTKOM | ||||
| IZMDC | JANTS | GOZDE | ZOREN | DOHOL | ||||||
| KONYA | NTHOL | |||||||||
| ULUUN | TSPOR | |||||||||


















































