Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, temmuzda doğrudan yatırımlar kaynaklı 670 milyon dolar, portföy yatırımlarında 3 milyar 726 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.
TCMB, Temmuzda 2024 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verilerini açıkladı.Buna göre, temmuzda doğrudan yatırımlar kaynaklı 670 milyon dolar, portföy yatırımlarında 3 milyar 726 milyon dolarlık net giriş oldu.Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 21 milyon dolarlık net satış, devlet iç borçlanma senetlerinde 2 milyar 479 milyon dolarlık net alış gerçekleşti.Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; bankalar 666 milyon dolar, genel hükümet 1 milyar 750 milyon
Dolar ve diğer sektörler 1 milyar 474 milyon dolar net borçlandı.Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1 milyar 750 milyon dolar azalış kaydetti.Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 326 milyon dolar ve Türk lirası cinsinden 934 milyon dolar olmak üzere toplam 1 milyar 260 milyon dolar net artış kaydetti.Bu dönemde sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar 1 milyar 693 milyon dolar ve diğer sektörler ise 82 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirirken, Genel Hükümet 58 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.Resmi rezervlerde temmuzda 5 milyar 366 milyon dolarlık net artış oldu.
Ödemeler dengesine ilişkin yıllık veriler şöyle: | | | |
| | 2024 Temmuz | 2024 Ocak-Temmuz |
| | | |
A- | CARİ İŞLEMLER HESABI | 566 | -16.048 |
1. | İhracat | 22.008 | 145.568 |
2. | İthalat | 27.110 | 181.306 |
| Mal Dengesi | -5.102 | -35.738 |
3. | Hizmet Gelirleri | 11.805 | 59.046 |
4. | Hizmet Giderleri | 4.932 | 30.792 |
| Mal ve Hizmet Dengesi | 1.771 | -7.484 |
5. | Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler | 1.301 | 7.649 |
6. | Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler | 2.572 | 16.237 |
| Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi | 500 | -16.072 |
7. | İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler | 66 | 24 |
B. | SERMAYE HESABI | -77 | -105 |
C. | FİNANS HESABI | -3.691 | -21.212 |
8. | Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi | 510 | 3.234 |
9. | Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu | 1.180 | 5.897 |
10. | Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi | 2.681 | 9.202 |
11. | Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu | 6.407 | 25.093 |
11.1. | Hisse Senetleri | -21 | -1.271 |
11.2. | Borç Senetleri | 6.428 | 26.364 |
12. | Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi | -1.072 | 10.755 |
12.1. | Merkez Bankası | 0 | 0 |
12.2. | Genel Hükümet | 0 | 19 |
12.3. | Bankalar | -1.719 | 8.127 |
12.4. | Diğer Sektörler | 647 | 2.609 |
13. | Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu | -1.777 | 13.413 |
13.1. | Merkez Bankası | -6.113 | -7.671 |
13.2. | Genel Hükümet | -58 | 108 |
13.3. | Bankalar | 3.306 | 21.678 |
13.4. | Diğer Sektörler | 1.088 | -702 |
| Cari, Sermaye ve Finans Hesapları | 4.180 | 5.059 |
D. | NET HATA VE NOKSAN | 1.186 | -5.968 |
| GENEL DENGE | -5.366 | 909 |
E. | REZERV VARLIKLAR | 5.366 | -909 |
14. | Resmi Rezervler | 5.366 | -909 |
15. | Uluslararası Para Fonu Kredileri | 0 | 0 |
| | | |
(Bitti)