TCMB döviz kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 34.7797 | 34.8424 | 34.7554 | 34.8947 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.1873 | 22.3320 | 22.0852 | 22.4660 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 4.9082 | 4.9323 | 4.9048 | 4.9437 |
| 1 | EURO | 36.6602 | 36.7262 | 36.6345 | 36.7813 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 44.2768 | 44.5077 | 44.2458 | 44.5744 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 39.4554 | 39.7087 | 39.3962 | 39.7682 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.1649 | 3.1977 | 3.1627 | 3.2050 |
| 1 | KANADA DOLARI | 24.5045 | 24.6151 | 24.4139 | 24.7086 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 112.4797 | 113.9515 | 110.7925 | 115.6608 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.1200 | 3.1410 | 3.1178 | 3.1482 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.2575 | 9.2742 | 9.1881 | 9.3438 |













































