Gün Sonu Döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD doları | 36,5490 | 36,5500 | 36,5900 | 36,5910 |
| Avro | 39,6250 | 39,6260 | 39,9500 | 39,9510 |
| Sterlin | 47,2000 | 47,2100 | 47,2700 | 47,2800 |
| İsviçre frangı | 41,6100 | 41,6200 | 41,5500 | 41,5600 |
| ANKARA | ||||
| ABD doları | 36,5190 | 36,5990 | 36,5600 | 36,6400 |
| Avro | 39,5850 | 39,6650 | 39,9100 | 39,9900 |
| Sterlin | 47,1400 | 47,3500 | 47,2100 | 47,4200 |












































