Ekonomi Ajandası 22-06-2022322/06 – TCMB PPK Toplantısı (14.00)22/06 – BoE Toplantısı (14.00)22/06 – ABD İşsizlik Maaşı Başvuruları (15.30)22/06 – Chicago Fed Endeksi (15.30)22/06 – Euro Bölgesi Tüketici Güveni (17.00)22/06 – ABD İkinci El Konut Satışları (17.00)23/06 – Euro Bölgesi öncü PMI Endeksleri (11.00)23/06 – ABD öncü PMI Endeksleri (14-45
PİYASA ÖZETİ
| Son | Değişim |
XU100 | 5,187 | -% 1.23 |
XU030 | 5,787 | -% 1.25 |
| ||
Dow Jones | 33,952 | -% 0.30 |
S&P 500 | 4,366 | -% 0.52 |
DAX | 16,023 | -% 0.55 |
FTSE 100 | 7,559 | -% 0.13 |
| ||
EUR/USD | 1.0993 | % 0.06 |
USD/TL | 23.5763 | % 0.01 |
EUR/TL | 25.9174 | % 0.05 |
DXY | 102.05 | % 0.01 |
Döviz Sepeti | 24.7469 | % 0.03 |
| ||
Altın(USD/ons) | 1,933 | % 0.01 |
Brent | 77.07 | % 0.09 |
| ||
2Y TL Faiz | 16.20 | 51 bp |
10Y TL Faiz | 17.07 | -33 bp |
10Y USD Faiz | 3.73 | 1 bp
|
EN YAKIN VADELİ KONTRATLAR
Sözleşme | XU030 | USDTRY |
Son Uzl. Fiyatı | 5,815 | 23.5262 |
Değişim | -% 0.82 | -% 0.17 |
Açık Pozisyon | 167,794 | 967,587 |
MODEL PORTFÖY
Hisse | Eklenme Tarihi | Hedef Fiyat | Mevcut Getiri Potansiyeli |
| CCOLA | 13.10.2020 | 311.00 | 25% |
| THYAO | 06.01.2022 | 202.00 | 19% |
| TCELL | 03.01.2023 | 55.00 | 65% |
| ALARK | 18.05.2023 | 87.20 | 29% |















































