| PERŞEMBE | CUMA | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD doları | 43,0410 | 43,0420 | 43,1400 | 43,1410 |
| Avro | 50,3150 | 50,3160 | 50,2800 | 50,2810 |
| Sterlin | 57,8930 | 57,9030 | 58,0060 | 58,0160 |
| İsviçre frangı | 54,0490 | 54,0590 | 53,9910 | 54,0010 |
| ANKARA | ||||
| ABD doları | 43,0110 | 43,0910 | 43,1100 | 43,1900 |
| Avro | 50,2750 | 50,3550 | 50,2400 | 50,3200 |
| Sterlin | 57,8330 | 58,0430 | 57,9460 | 58,1560 |
AA

































