| PERŞEMBE | CUMA | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD Doları | 42,2350 | 42,2360 | 42,3290 | 42,3300 |
| Avro | 49,2490 | 49,2500 | 49,2900 | 49,2910 |
| Sterlin | 55,7610 | 55,7710 | 55,7600 | 55,7700 |
| İsviçre frangı | 53,1010 | 53,1110 | 53,6370 | 53,6470 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 42,2050 | 42,2850 | 42,2990 | 42,3790 |
| Avro | 49,2090 | 49,2890 | 49,2500 | 49,3300 |
| Sterlin | 55,7010 | 55,9110 | 55,7000 | 55,9100 |
EKONOMİ
Yayınlanma: 14 Kasım 2025 - 17:13
Döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
EKONOMİ
14 Kasım 2025 - 17:13
İlginizi Çekebilir








































