PERŞEMBE CUMA
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD Doları | 41,3150 | 41,3160 | 41,3750 | 41,3760 |
| Avro | 48,7590 | 48,7600 | 48,6870 | 48,6880 |
| Sterlin | 56,1650 | 56,1750 | 55,8560 | 55,8660 |
| İsviçre frangı | 52,2740 | 52,2840 | 52,1120 | 52,1220 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 41,2850 | 41,3650 | 41,3450 | 41,4250 |
| Avro | 48,7190 | 48,7990 | 48,6470 | 48,7270 |
| Sterlin | 56,1050 | 56,3150 | 55,7960 | 56,0060 |





































