İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
| ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD Doları | 41,2830 | 41,2840 | 41,3150 | 41,3160 |
| Avro | 48,9640 | 48,9650 | 48,7590 | 48,7600 |
| Sterlin | 56,4560 | 56,4660 | 56,1650 | 56,1750 |
| İsviçre frangı | 52,5150 | 52,5250 | 52,2740 | 52,2840 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 41,2530 | 41,3330 | 41,2850 | 41,3650 |
| Avro | 48,9240 | 49,0040 | 48,7190 | 48,7990 |
| Sterlin | 56,3960 | 56,6060 | 56,1050 | 56,3150 |














































