İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
| Pazartesi | SALI | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD Doları | 41,1060 | 41,1070 | 41,1540 | 41,1550 |
| Avro | 48,1640 | 48,1650 | 48,0280 | 48,0290 |
| Sterlin | 55,6880 | 55,6980 | 55,1920 | 55,2020 |
| İsviçre frangı | 51,3780 | 51,3880 | 51,2580 | 51,2680 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 41,0760 | 41,1560 | 41,1240 | 41,2040 |
| Avro | 48,1240 | 48,2040 | 47,9880 | 48,0680 |
| Sterlin | 55,6280 | 55,8380 | 55,1320 | 55,3420 |















































