İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:
| SALI | ÇARŞAMBA | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD doları | 36,6560 | 36,6570 | 38,0070 | 38,0080 |
| Avro | 40,0040 | 40,0050 | 41,4080 | 41,4090 |
| Sterlin | 45,5500 | 45,5600 | 49,2500 | 49,2600 |
| İsviçre frangı | 41,7100 | 41,7200 | 49,2600 | 49,2700 |
| ANKARA | ||||
| ABD doları | 36,6260 | 36,7060 | 37,9770 | 38,0570 |
| Avro | 39,9640 | 40,0440 | 41,3680 | 41,4480 |
| Sterlin | 45,4900 | 45,7000 | 49,1900 | 49,4000 |















































