İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:
| CUMA | PAZARTESİ | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD doları | 34,7790 | 34,7800 | 34,8110 | 34,8120 |
| Avro | 36,9120 | 36,9130 | 36,8660 | 36,8670 |
| Sterlin | 44,5190 | 44,5260 | 44,4950 | 44,5040 |
| İsviçre frangı | 39,7590 | 39,7630 | 39,6380 | 39,6450 |
| ANKARA | ||||
| ABD doları | 34,7490 | 34,8290 | 34,7810 | 34,8610 |
| Avro | 36,8720 | 36,9520 | 36,8260 | 36,9060 |
| Sterlin | 44,4590 | 44,6690 | 44,4350 | 44,6440 |












































