İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:
| PAZARTESİ | SALI | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD doları | 34,7140 | 34,7150 | 34,7500 | 34,7510 |
| Avro | 36,5250 | 36,5260 | 36,6220 | 36,6230 |
| Sterlin | 44,0490 | 44,0570 | 44,0000 | 44,0013 |
| İsviçre frangı | 39,1740 | 39,1810 | 39,3020 | 39,3070 |
| ANKARA | ||||
| ABD doları | 34,6840 | 34,7640 | 34,7200 | 34,8000 |
| Avro | 36,4850 | 36,5650 | 36,5820 | 36,6620 |
| Sterlin | 43,9890 | 44,1990 | 43,9400 | 44,1500 |













































