İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:
| CUMA | PAZARTESİ | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD doları | 34,6940 | 34,6950 | 34,7140 | 34,7150 |
| Avro | 36,6650 | 36,6660 | 36,5250 | 36,5260 |
| Sterlin | 44,0160 | 44,0240 | 44,0490 | 44,0570 |
| İsviçre frangı | 39,4050 | 39,4110 | 39,1740 | 39,1810 |
| ANKARA | ||||
| ABD doları | 34,6640 | 34,7440 | 34,6840 | 34,7640 |
| Avro | 36,6250 | 36,7050 | 36,4850 | 36,5650 |
| Sterlin | 43,9560 | 44,1660 | 43,9890 | 44,1990 |














































