İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:
| SALI | ÇARŞAMBA | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD doları | 34,6460 | 34,6470 | 34,6570 | 34,6580 |
| Avro | 36,4190 | 36,4200 | 36,6400 | 36,6410 |
| Sterlin | 43,5740 | 43,5830 | 43,8800 | 43,8860 |
| İsviçre frangı | 39,0460 | 39,0560 | 39,3100 | 39,3160 |
| ANKARA | ||||
| ABD doları | 34,6160 | 34,6960 | 34,6270 | 34,7070 |
| Avro | 36,3790 | 36,4590 | 36,6000 | 36,6800 |
| Sterlin | 43,5140 | 43,7240 | 43,8200 | 44,0300 |












































