İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:
| PAZARTESİ | SALI | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD doları | 34,5840 | 34,5850 | 34,6460 | 34,6470 |
| Avro | 36,4310 | 36,4320 | 36,4190 | 36,4200 |
| Sterlin | 43,5750 | 43,5850 | 43,5740 | 43,5830 |
| İsviçre frangı | 38,9990 | 39,0070 | 39,0460 | 39,0560 |
| ANKARA | ||||
| ABD doları | 34,5540 | 34,6340 | 34,6160 | 34,6960 |
| Avro | 36,3910 | 36,4710 | 36,3790 | 36,4590 |
| Sterlin | 43,5150 | 43,7250 | 43,5140 | 43,7240 |













































