İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:
| SALI | ÇARŞAMBA | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD doları | 34,5650 | 34,5660 | 34,4500 | 34,4510 |
| Avro | 36,5840 | 36,5850 | 36,3940 | 36,3950 |
| Sterlin | 43,6540 | 43,6620 | 43,6460 | 43,6560 |
| İsviçre frangı | 39,2230 | 39,2280 | 38,9370 | 38,9470 |
| ANKARA | ||||
| ABD doları | 34,5350 | 34,6150 | 34,4200 | 34,5000 |
| Avro | 36,5440 | 36,6240 | 36,3540 | 36,4340 |
| Sterlin | 43,5940 | 43,8040 | 43,5860 | 43,7960 |















































