İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
| SALI | ÇARŞAMBA | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD doları | 32,9120 | 32,9130 | 32,8570 | 32,8580 |
| Avro | 35,6150 | 35,6160 | 35,6060 | 35,6070 |
| Sterlin | 42,1570 | 42,1710 | 42,2170 | 42,2380 |
| İsviçre frangı | 36,6450 | 36,6600 | 36,5330 | 36,5680 |
| ANKARA | ||||
| ABD doları | 32,8820 | 32,9620 | 32,8270 | 32,9070 |
| Avro | 35,5750 | 35,6550 | 35,5660 | 35,6460 |
| Sterlin | 42,0970 | 42,3070 | 42,1570 | 42,3670 |



































