Döviz kurlarıİstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
| ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD Doları | 30,7500 | 30,7510 | 30,7420 | 30,7430 |
| Avro | 32,9260 | 32,9270 | 33,0950 | 33,0960 |
| Sterlin | 38,6460 | 38,7630 | 38,6470 | 38,7640 |
| İsviçre Frangı | 34,7220 | 34,8960 | 34,9350 | 35,1100 |















































