Döviz kurlarıİstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
| SALI | ÇARŞAMBA |
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD Doları | 30,7270 | 30,7280 | 30,7500 | 30,7510 |
| Avro | 32,9650 | 32,9660 | 32,9260 | 32,9270 |
| Sterlin | 38,7760 | 38,9000 | 38,6460 | 38,7630 |
| İsviçre Frangı | 34,7600 | 34,9350 | 34,7220 | 34,8960 |















































