Döviz kurlarıİstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
| CUMA | PAZARTESİ | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD Doları | 30,3090 | 30,3100 | 30,3500 | 30,3510 |
| Avro | 32,9850 | 32,9860 | 32,8130 | 32,8140 |
| Sterlin | 38,5650 | 38,6820 | 38,3380 | 38,4550 |
| İsviçre Frangı | 35,0650 | 35,2400 | 34,9900 | 35,1650 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 30,2790 | 30,3590 | 30,3200 | 30,4000 |
| Avro | 32,9450 | 33,0250 | 32,7730 | 32,8530 |
| Sterlin | 38,5050 | 38,7150 | 38,2780 | 38,4880 |













































