Döviz kurlarıİstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
| PERŞEMBE | CUMA | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD Doları | 30,1430 | 30,1440 | 30,1900 | 30,1910 |
| Avro | 32,7240 | 32,7250 | 32,8750 | 32,8760 |
| Sterlin | 38,1760 | 38,2930 | 38,1920 | 38,3110 |
| İsviçre Frangı | 34,7200 | 34,8940 | 34,6690 | 34,8430 |















































