Dolar ve euro başta olmak üzere yabancı para birimlerinin alış ve satış fiyatları yatırımcıların yakın takibinde yer alırken, piyasalarda temkinli seyir dikkat çekti.İşte serbest piyasada döviz kurlarında cuma ve bugüne ait alış-satış fiyatları…
| CUMA | PAZARTESİ | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD doları | 44,6580 | 44,6590 | 44,7140 | 44,7150 |
| Avro | 52,4140 | 52,4150 | 52,3720 | 52,3730 |
| Sterlin | 60,1700 | 60,1800 | 60,1930 | 60,2030 |
| İsviçre frangı | 56,8080 | 56,8180 | 56,6680 | 56,6780 |
| ANKARA | ||||
| ABD doları | 44,6280 | 44,7080 | 44,6840 | 44,7640 |
| Avro | 52,3740 | 52,4540 | 52,3320 | 52,4120 |
| Sterlin | 60,1100 | 60,3200 | 60,1330 | 60,3430 |












































