| TL | |||||
| Yatırım Aracı Adı | 2024 Sonu Fiyatı | Geçen Hafta Sonu Fiyatı | Bu Hafta Sonu Fiyatı | Haftalık Değişim (%) | 2024 Sonuna Göre Değişim (%) |
| Külçe Altın | 2.975,00 | 5.568,30 | 5.719,00 | 2,71 | 92,24 |
| Cumhuriyet | 20.180,00 | 37.558,00 | 38.567,00 | 2,69 | 91,11 |
| ABD Doları | 35,3580 | 42,4440 | 42,4850 | 0,10 | 20,16 |
| Avro | 36,7510 | 48,9370 | 49,2360 | 0,61 | 33,97 |
| İngiliz Sterlini | 44,3080 | 55,5930 | 56,2450 | 1,17 | 26,94 |
| İsviçre Frangı | 39,0410 | 52,6560 | 52,8630 | 0,39 | 35,40 |
AA











































