| TL | |||||
| Yatırım Aracı Adı | 2024 Sonu Fiyatı | Geçen Hafta Sonu Fiyatı | Bu Hafta Sonu Fiyatı | Haftalık Değişim (%) | 2024 Sonuna Göre Değişim (%) |
| Külçe Altın | 2.975,00 | 5.431,40 | 5.427,28 | -0,08 | 82,43 |
| Cumhuriyet | 20.180,00 | 36.640,00 | 36.612,00 | -0,08 | 81,43 |
| ABD Doları | 35,3580 | 42,0490 | 42,21 | 0,39 | 19,39 |
| Avro | 36,7510 | 48,5610 | 48,92 | 0,73 | 33,10 |
| İngiliz Sterlini | 44,3080 | 55,1920 | 55,51 | 0,57 | 25,27 |
| İsviçre Frangı | 39,0410 | 52,3350 | 52,52 | 0,34 | 34,51 |
AA











































