| TL | |||||
| Yatırım Aracı Adı | 2024 Sonu Fiyatı | Geçen Hafta Sonu Fiyatı | Bu Hafta Sonu Fiyatı | Haftalık Değişim (%) | 2024 Sonuna Göre Değişim (%) |
| Külçe Altın | 2.975,00 | 5.540,00 | 5.431,40 | -1,96 | 82,57 |
| Cumhuriyet | 20.180,00 | 37.368,00 | 36.640,00 | -1,95 | 81,57 |
| ABD Doları | 35,3580 | 41,9680 | 42,0490 | 0,19 | 18,92 |
| Avro | 36,7510 | 48,8479 | 48,5610 | -0,59 | 32,14 |
| İngiliz Sterlini | 44,3080 | 56,0327 | 55,1920 | -1,50 | 24,56 |
| İsviçre Frangı | 39,0410 | 52,8377 | 52,3350 | -0,95 | 34,05 |
AA











































