| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 43.4142 | 43.4924 | 43.3838 | 43.5577 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 30.3896 | 30.5877 | 30.2498 | 30.7713 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.8494 | 6.8830 | 6.8446 | 6.8988 |
| 1 | EURO | 51.2353 | 51.3276 | 51.1994 | 51.4046 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 59.2676 | 59.5766 | 59.2261 | 59.6659 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 55.6685 | 56.0259 | 55.5850 | 56.1100 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.8347 | 4.8848 | 4.8313 | 4.8960 |
| 1 | KANADA DOLARI | 31.7104 | 31.8534 | 31.5931 | 31.9745 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 141.3353 | 143.1847 | 139.2153 | 145.3325 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.4735 | 4.5036 | 4.4704 | 4.5140 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.5768 | 11.5977 | 11.4900 | 11.6847 |
| 100 | JAPON YENİ | 27.8186 | 28.0029 | 27.7157 | 28.1093 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 9.9995 | 10.1304 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.56211 | 0.56946 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 6.2230 | 6.3045 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.15436 | 0.15638 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 11.8439 | 11.9988 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02983 | 0.03022 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 25.3946 | 25.7269 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 11.7549 | 11.9087 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.08586 | 0.08699 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4252 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.3286 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.7781 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 8.9415 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 155.69 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3672 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.6809 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7501 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1802 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3675 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2739 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.3173 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 76.80 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.9373 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 279.68 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6450 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1447 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6726 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 502.78 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.37471 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 59.7359 | TÜRK LİRASI | ||
EKONOMİ
Yayınlanma: 03 Şubat 2026 - 15:24
TCMB döviz kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
EKONOMİ
03 Şubat 2026 - 15:24
İlginizi Çekebilir







































