| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 43.4168 | 43.4951 | 43.3865 | 43.5603 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 30.0987 | 30.2950 | 29.9602 | 30.4767 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.8828 | 6.9166 | 6.8780 | 6.9325 |
| 1 | EURO | 51.4862 | 51.5790 | 51.4502 | 51.6564 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 59.3510 | 59.6604 | 59.3094 | 59.7499 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 55.9343 | 56.2934 | 55.8504 | 56.3778 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.8472 | 4.8974 | 4.8438 | 4.9086 |
| 1 | KANADA DOLARI | 31.7823 | 31.9256 | 31.6647 | 32.0469 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 141.4134 | 143.2638 | 139.2922 | 145.4127 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.4757 | 4.5058 | 4.4726 | 4.5162 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.5762 | 11.5970 | 11.4894 | 11.6840 |
| 100 | JAPON YENİ | 27.9806 | 28.1659 | 27.8771 | 28.2729 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.0470 | 10.1785 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.56220 | 0.56956 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 6.2132 | 6.2945 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.15433 | 0.15635 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 11.8462 | 12.0012 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02967 | 0.03006 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 25.3962 | 25.7285 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 11.7543 | 11.9081 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.08552 | 0.08664 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4391 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.2983 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.7744 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 8.9190 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 154.80 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3642 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.6767 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7505 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1859 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3693 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2755 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.2972 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 76.79 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.9487 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 279.74 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6445 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1455 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 504.85 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.37723 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 59.8490 | TÜRK LİRASI | ||
EKONOMİ
Yayınlanma: 02 Şubat 2026 - 15:34
Güncelleme: 02 Şubat 2026 - 15:36
TCMB döviz kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
EKONOMİ
02 Şubat 2026 - 15:34
Güncelleme: 02 Şubat 2026 - 15:36
İlginizi Çekebilir

































