Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
AA
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 43.3443 | 43.4224 | 43.3140 | 43.4875 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 30.5151 | 30.7140 | 30.3747 | 30.8983 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.9332 | 6.9673 | 6.9284 | 6.9833 |
| 1 | EURO | 51.8492 | 51.9426 | 51.8129 | 52.0205 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 59.7646 | 60.0762 | 59.7227 | 60.1663 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 56.3606 | 56.7224 | 56.2760 | 56.8075 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.8860 | 4.9366 | 4.8826 | 4.9480 |
| 1 | KANADA DOLARI | 31.9765 | 32.1207 | 31.8582 | 32.2427 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 141.4319 | 143.2825 | 139.3104 | 145.4318 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.5180 | 4.5484 | 4.5149 | 4.5589 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.5565 | 11.5773 | 11.4698 | 11.6641 |
| 100 | JAPON YENİ | 28.2027 | 28.3895 | 28.0984 | 28.4974 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.1183 | 10.2507 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.56649 | 0.57390 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 6.2053 | 6.2865 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.15408 | 0.15610 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 11.8264 | 11.9812 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.03009 | 0.03049 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 25.3537 | 25.6855 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 11.7346 | 11.8882 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.08569 | 0.08682 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4171 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.2420 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.7673 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 8.8334 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 153.32 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3537 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.5701 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7507 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1962 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3812 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2814 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.2597 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 76.09 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.9459 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 279.73 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6445 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1432 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 502.96 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.38296 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 59.9976 | TÜRK LİRASI | ||
AA








































