| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 43.3327 | 43.4108 | 43.3024 | 43.4759 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 30.2670 | 30.4643 | 30.1277 | 30.6471 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.9446 | 6.9787 | 6.9397 | 6.9947 |
| 1 | EURO | 51.9350 | 52.0285 | 51.8986 | 52.1066 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 59.6581 | 59.9691 | 59.6163 | 60.0591 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 56.3841 | 56.7461 | 56.2995 | 56.8312 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.8935 | 4.9441 | 4.8901 | 4.9555 |
| 1 | KANADA DOLARI | 31.8800 | 32.0238 | 31.7620 | 32.1455 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 141.3940 | 143.2442 | 139.2731 | 145.3928 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.4958 | 4.5260 | 4.4926 | 4.5364 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.5544 | 11.5752 | 11.4677 | 11.6620 |
| 100 | JAPON YENİ | 28.3213 | 28.5088 | 28.2165 | 28.6171 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.1343 | 10.2669 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.56553 | 0.57293 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 6.2037 | 6.2849 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.15397 | 0.15598 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 11.8232 | 11.9780 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.03017 | 0.03056 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 25.3470 | 25.6786 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 11.7318 | 11.8853 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.08552 | 0.08664 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4283 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.2301 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.7668 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 8.8175 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 152.64 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3574 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.6149 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7503 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1985 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3791 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2814 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.2519 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 76.19 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.9459 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 279.87 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6445 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1428 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6729 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 503.87 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.38405 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 60.0286 | TÜRK LİRASI | ||
EKONOMİ
Yayınlanma: 28 Ocak 2026 - 15:49
TCMB döviz kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
EKONOMİ
28 Ocak 2026 - 15:49
İlginizi Çekebilir








































