Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
AA
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 42.9743 | 43.0517 | 42.9442 | 43.1163 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 28.9001 | 29.0886 | 28.7672 | 29.2631 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.7116 | 6.7446 | 6.7069 | 6.7601 |
| 1 | EURO | 50.2287 | 50.3192 | 50.1936 | 50.3947 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 57.9141 | 58.2160 | 57.8736 | 58.3034 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 53.8731 | 54.2190 | 53.7923 | 54.3004 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.6505 | 4.6987 | 4.6472 | 4.7095 |
| 1 | KANADA DOLARI | 31.0680 | 31.2081 | 30.9530 | 31.3267 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 139.8803 | 141.7107 | 137.7821 | 143.8363 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.2601 | 4.2888 | 4.2571 | 4.2986 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.4592 | 11.4798 | 11.3732 | 11.5659 |
| 100 | JAPON YENİ | 27.3973 | 27.5787 | 27.2959 | 27.6835 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 9.8153 | 9.9437 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.53041 | 0.53735 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 6.1102 | 6.1901 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.15239 | 0.15438 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 11.7234 | 11.8768 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02954 | 0.02992 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 25.1373 | 25.4662 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 11.6347 | 11.7869 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.08375 | 0.08485 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4835 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.3931 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.7959 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.2015 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 156.48 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3814 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 10.06 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7502 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1688 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3499 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2733 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.3538 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 80.57 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.9938 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 280.42 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6452 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1447 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6729 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 510.24 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.36734 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 58.8133 | TÜRK LİRASI | ||
AA



































