| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 42.8542 | 42.9315 | 42.8242 | 42.9958 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 28.6633 | 28.8503 | 28.5315 | 29.0234 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.7457 | 6.7789 | 6.7410 | 6.7945 |
| 1 | EURO | 50.4519 | 50.5428 | 50.4166 | 50.6187 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 57.7163 | 58.0172 | 57.6759 | 58.1042 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 54.1650 | 54.5128 | 54.0837 | 54.5945 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.6542 | 4.7024 | 4.6510 | 4.7132 |
| 1 | KANADA DOLARI | 31.2669 | 31.4079 | 31.1512 | 31.5273 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 138.6048 | 140.4184 | 136.5257 | 142.5247 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.2589 | 4.2875 | 4.2559 | 4.2974 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.4257 | 11.4463 | 11.3400 | 11.5321 |
| 100 | JAPON YENİ | 27.3575 | 27.5386 | 27.2563 | 27.6433 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 25.6508 | 25.9864 | ||
| 1 | RUMEN LEYİ | 9.8538 | 9.9828 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.54896 | 0.55614 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 6.0815 | 6.1610 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.15214 | 0.15413 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 11.6906 | 11.8436 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02971 | 0.03009 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 25.0671 | 25.3951 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 11.6026 | 11.7544 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.08478 | 0.08589 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4916 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.3429 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.7894 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.1685 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 156.27 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3687 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 10.04 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7507 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1773 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3491 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2526 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.6613 | BULGAR LEVASI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.3246 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 77.63 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 7.0072 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 280.10 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6452 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1435 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6728 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 502.66 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.37026 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 58.7741 | TÜRK LİRASI | ||
EKONOMİ
Yayınlanma: 29 Aralık 2025 - 15:49
TCMB döviz kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
EKONOMİ
29 Aralık 2025 - 15:49
İlginizi Çekebilir









































